Great resource at Woodward Spanish on numbers
start here
0 | Cero |
1 | Uno |
2 | Dos |
3 | Tres |
4 | Quatro |
5 | Cinco |
6 | Seis |
7 | Siete |
8 | Ocho |
9 | Nueve |
10 – 19… 🥵
10 | diez |
11 | once |
12 | doce |
13 | trece |
14 | catorce |
15 | quince |
16 | dieciséis |
17 | diecisiete |
18 | diechiocho |
19 | diecinueve |
Count by 10
20 | veinte |
30 | treinta |
40 | cuarenta |
50 | cincuenta |
60 | sesenta |
70 | setenta |
80 | ochenta |
90 | noventa |
+ “y”
1 | uno |
2 | dos |
3 | tres |
4 | quatro |
5 | cinco |
6 | seis |
7 | siete |
8 | ocho |
9 | nueve |
Hundreds
100 | cien |
101 | ciento uno |
200 | doscientos |
300 | trescientos |
400 | cuatrocientos |
500 | quinientos |
600 | seiscientos |
700 | setecientos |
800 | ochocientos |
900 | novecientos |
Thousands
1000 | mil |
2000 | dos mil |
10,000 | diez mil |
100,000 | cien mil |
1,000,000 | un millón |
123,456,789
ciento veintitrés millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, setecientos ochenta y nueve